Bedrijfsarts
prijs | |
---|---|
consult bedrijfsarts, inclusief rapportage (30 min.) | € 108,00 |
opvragen en beoordelen medische informatie (30 min.) | € 108,00 |
opstellen probleemanalyse | € 54,00 |
opstellen actueel oordeel plus medische informatie t.b.v. WIA-aanvraag (45 min.) | € 162,00 |
opstellen inzetbaarheidsprofiel t.b.v. spoor 2 traject (30 min.) | € 108,00 |
Casemanagement
prijs | |
---|---|
consult casemanager, incl. terugkoppeling (per 15 min.) | € 27,00 |
consult re-integratieconsulent taakdelegatie, incl. terugkoppeling (per 15 min.) | € 31,25 |
consult verpleegkundige, incl. terugkoppeling (30 min.) | € 77,50 |
opstellen concept PvA WIA, periodieke/Eerstejaars- en Eindevaluatie | € 74,00 |
Uurtarieven
prijs | |
---|---|
bedrijfsarts | € 215,00 |
bedrijfsarts – extern | € 242,00 |
verpleegkundige, BIG-geregistreerd | € 155,00 |
casemanager taakdelegatie | € 125,00 |
casemanager procesregisseur | € 108,00 |
HR-adviseur (uitvoering / consultancy) | € 140,00 |
coach/psycholoog | € 155,00 |
vertrouwenspersoon, LVV gecertificeerd – jaarabbonnement | € 500,00 |
vertrouwenspersoon, LVV gecertificeerd – uurtarief | € 125,00 |
bedrijfsfysiotherapie | € 140,00 |
backoffice / helpdeskondersteuning | € 77,50 |
Keuringen
prijs | |
---|---|
scheepvaartkeuring binnenvaart / zeevaart /groot vaarbewijs | € 170,00 |
groot rijbewijs, zonder aanvullende verwijzingen | € 90,00 |
rijbewijs (leeftijd), zonder aanvullende verwijzingen (prijs incl. BTW) | € 60,00 |
basiskeuring bodemsanering | € 220,00 |
PMO/PAGO | offerte basis |
Onderzoek & Advies
prijs | |
---|---|
toetsen RI&E | offerte basis |
arbeidsdeskundig onderzoek, all-in tarief | offerte basis |
werkplekonderzoek beeldschermwerkplek per werkplek | € 140,00 |
werkplekonderzoek overig per uur | € 140,00 |
belastbaarheidsonderzoek (fysiek), incl. terugkoppeling | € 125,00 |
Trainingen en workshops
prijs | |
---|---|
workshop til- en bewegingstechnieken | offerte basis |
training leidinggevende ‘omgaan met verzuim’ | offerte basis |
individuele begeleiding ‘voeren (frequent) verzuimgesprekken’ | offerte basis |
Abonnementen
prijs | |
---|---|
Abonnement all-in arbodienstverlening per medewerker per jaar | € 228,00 |
Abonnement casemanagement (excl. verzuimsysteem) p.m.p.j. | € 74,00 |
Abonnement verzuimsysteem per medewerker per jaar | € 25,00 |
Koppeling verzuimsysteem, prijs per koppeling per maand | € 120,00 |
Ø < 100 werknemers | € 500,00 |
Ø > 100 werknemers | € 1.000,00 |
Ø > 500 werknemers | € 1.500,00 |
Voor zover van toepassing, zijn de tarieven vermeld exclusief BTW.
Tarieven worden jaarlijk geïndexeerd en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.